2023 年贵州省黔东南苗族自治州黄平县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月新历圩日 |
东坡乡、团坡乡、加巴乡、苗陇站、西堰、石牛乡 | 空四赶五 |
圩场 | 农历一月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
圩场 | 农历二月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
圩场 | 农历三月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
圩场 | 农历四月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
圩场 | 农历五月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
圩场 | 农历六月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
圩场 | 农历七月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
圩场 | 农历八月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五 三十 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
圩场 | 农历九月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
圩场 | 农历十月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
平溪镇是按空四赶五 | 初二、初七、十二、十七、廿二、廿七 |
新州镇、纸房乡、黄平、红梅乡、上塘乡是按空四赶五 | 初三、初八、十三、十八、廿三、廿八 |
旧州镇、重兴乡是按空四赶五 | 初四、初九、十四、十九、廿四、廿九 |
谷陇镇、松洞乡、野洞乡、一碗水乡是按空四赶五 | 初五、初十、十五、二十、廿五、三十 |
重安镇、浪洞乡是按空四赶五 | 初一、初六、十一、十六、廿一、廿六 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。