2023 年贵州省黔东南苗族自治州凯里市各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月集日 |
西门农副产品批发市场,大十字夜市 | 百日场 |
下司镇 | 星期五 |
交密、忠诚、台江、舟溪农贸市场 | 星期六 |
镇远、乐里、良上、老屯、榕江、凯里、西门农贸市场,二商农贸市场,四委大楼农贸市场,洗马河农贸市场,湾溪农贸市场,龙场农贸市场,挂丁农贸市场,平乐农贸市场,大十字家畜市场。西路、城西路、新城南路、城东路、清江路、北京西路 | 星期日 |
宣威 | 子未,即鼠羊日 |
乐平 | 子(鼠)日 |
坝芒 | 丑午[牛马]日 |
河坝、南皋 | 丑申[牛猴]日 |
兴仁、新场 | 寅酉[虎鸡]日 |
麻江、陆坪 | 辰亥[龙猪]日 |
新牌 | 巳戌[蛇狗]日 |
西江 | 午亥[马猪]日 |
圩场 | 农历一月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初六 十二 十八 廿四 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初五 十一 十七 廿二 廿八 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历九月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初六 十二 十八 廿四 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
万潮区、丹寨、雷山、台拱、南加、太拥、达地赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
大风洞、龙山、桃江赶亥巳(猪蛇)日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
河边乡,凯棠、湾水、马场坪、剑河、永乐、革东、双井、白道、南寨赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
炉山区,旁海区、景阳、施洞、柳川赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
地松、贵定、大河、碧波镇、台烈、台盘、久仰、平兆赶寅申,即虎猴日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
平良、舟溪街、龙场、谷酮、排羊、凤山、革一、岑松、南宫赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。