bsp;0-3F 0E 25 2B 00 22 05 0D 1C 27
梯形校正 0-3F 1F 2F 31 1A 2E 20 1D 11 22
场S校正 0-3F 16 12 12 0F 12 0D 0D 04 08
红平衡 0-3F 20 20 20 1F 20 1B 1A 20 20
绿平衡 0-3F 1C 32 30 1F 31 22 1E 17 39
蓝平衡 0-3F 21 21 19 1E 23 20 20 18 24
副亮度 0-3F 2F 3A 3A 30 3A 3F 30 30 3A
副对比度 0-3F 3F 3A 3A 3F 3A 3F 3F 3F 3A
副色度 0-3F 3F 3A 3A 3F 3A 3F 3F 3F 3A
N制副色调 0-3F 3F 3A 3A 3F 3A 3F 3F 3F 3A
阴极驱动电平 0-7 04 02 05 03 05 14 14 03 05
电影模式-R提升 0-1F 07 07 07 07 07 07 07 07 07
自然模式-G提升 0-1F 07 07 07 07 07 07 07 07 07
动态模式-B提升 0-1F 07 07 07 07 07 07 07 07
标准模式高音 0-55 32 32 32 1E 32 32 32 32 32
标准模式低音 0-41 32 32 32 32 32 25 25 32 32
标准模式亮度 0-64 32 32 32 32 32 32 32 32 32
标准模式对比度 0-5A 4B 5A 5A 32 5A 40 40 32
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
需要技术服务: 李师傅电话18277394428
本文相关图纸、数据下载,IC资料下载,总线进入方式海尔25TA_彩电数据
海尔25T7A-T数据 24LC08 福地管 东芝单片机_彩电数据
海尔hs3709-24c08(lc863320a la76810a)_彩电数据
海尔36F9K-ND_彩电数据
海尔34P2A-P 原机拷贝 24C08 HAIER8809-V1.0 海尔掩膜 日立显像管_彩电数据
海尔34F9K-T阿头_彩电数据
海尔34F9K-T三星头_彩电数据
海尔34F9K-TD阿头_彩电数据
海尔34F9K-TD三星_彩电数据
海尔34F9B-TD_彩电数据
海尔34F9B-TD(24C08)_彩电数据
海尔3499_彩电数据
海尔3499(24C08)_彩电数据
海尔32F3A-N_彩电数据
海尔 hp-3499 tda8844 wh2000c tda9860 tda9178 saa4961_彩电数据