sp;7 7 7 7 7
NT-G 自然模式-G提升 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
DY-B 动态模式-B提升 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SDTB 标准模式高音 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
SDBS 标准模式低音 32 32 32 19 32 32 19 19 19 19
SDBT 标准模式亮度 32 32 32 32 32 32 32 37 41 41
SDCT 标准模式对比度 41 41 41 41 41 41 41 5A 32 32
SDCR 标准模式色度 32 32 32 32 32 32 32 37 40 40
SDSP 标准模式锐度 32 32 32 32 32 32 32 46 1E 1E
SDTT 标准模式色调 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32
图象增强芯片控制 BT1 图象增强选项1 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0 0
BT2 图象增强选项2 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0 0 0F 0F
ABS 黑电平延伸 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
NLA 非线性放大 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8
VGM 咖玛校正 17 17 17 17 17 0D 7 17 17 17
PAK 峰值幅度调整 30 30 30 30 30 26 30 30 30&
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
需要技术服务: 李师傅电话18277394428
本文相关图纸、数据下载,IC资料下载,总线进入方式













