PSC/NSC 场S校正 03 08 0A 08 06 06 06 06 06 08 10 06
RG 红平衡 1F 19 24 1B 1D 1F 21 20 1E 1C 1E 20
GG 绿平衡 22 20 1B 26 1E 1A 1F 20 23 1A 1C 23
BG 蓝平衡 24 20 24 24 22 24 22 20 27 22 24 22
SBT 副亮度 38 38 36 36 34 38 3F 32 32 38 30 32
SCT 副对比度 3F 3F 36 36 32 3F 3F 3F 3F 3F 38 3F
SCR 副色度 32 32 32 32 32 38 32 32 32 38 32 32
STT N制副色调 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
CDL 阴极驱动电平 04 05 00 00 04 03 04 04 07 05 05 04
MV-R 电影模式-R提升 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
NT-G 自然模式-G提升 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
DY-B 动态模式-B提升 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
SDTB 标准模式高音 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
SDBS 标准模式低音 32 32 32 32 20&
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
需要技术服务: 李师傅电话18277394428
本文相关图纸、数据下载,IC资料下载,总线进入方式













