2023年新版1分2分5分硬币收藏价格表各年代硬币回收价格表(本文数据来自网络,仅供参考 20230928)
年份 | 1分硬币(元) | 2分硬币(元) | 5分硬币(元) |
1955年 | 443元/枚 | 未发行 | 2412元/枚 |
1956年 | 603元/枚 | 313元/枚 | 76元/枚 |
1957年 | 128元/枚 | 未发行 | 187元/枚 |
1958年 | 423元/枚 | 未发行 | 未发行 |
1959年 | 256元/枚 | 513元/枚 | 未发行 |
1960年 | 未发行 | 238元/枚 | 未发行 |
1961年 | 433元/枚 | 93元/枚 | 未发行 |
1962年 | 未发行 | 333元/枚 | 未发行 |
1963年 | 252元/枚 | 78元/枚 | 未发行 |
1964年 | 102元/枚 | 88元/枚 | 未发行 |
1965年 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1966年 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1967年 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1968年 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1969年 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1970年 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1971年 | 4453元/盒 | 未发行 | 未发行 |
1972年 | 10777元/卷 | 未发行 | 未发行 |
1973年 | 3067元/盒 | 未发行 | 未发行 |
1974年 | 552元/卷 | 9913元/卷 | 22元/枚 |
1975年 | 5073元/盒 | 39923元/盒 | 未发行 |
1976年 | 3763元/盒 | 1053元/盒 | 3883元/盒 |
1977年 | 1413元/盒 | 25883元/盒 | 未发行 |
1978年 | 3110元/盒 | 1317元/盒 | 未发行 |
1979年 | 17417元/盒 | ||
1980年 | |||
1981年 | 15377元/盒 | ||
1982年 | 1586元/盒 | 1247元/盒 | 1366元/盒 |
1983年 | 426元/盒 | 178元/盒 | 676元/盒 |
1984年 | 22576元/盒 | 664元/盒 | 186元/盒 |
1985年 | 45556元/盒 | 624元/盒 | 3758元/盒 |
1986年 | 327元/盒 | 3554元/盒 | 3978元/盒 |
1987年 | 707元/盒 | 597元/盒 | 6838元/盒 |
1988年 | 未发行 | 736元/盒 | 376元/盒 |
1989年 | 未发行 | 983元/盒 | 418元/盒 |
1990年 | 未发行 | 613元/盒 | 513元/盒 |
1991年 | 87元/盒 | 29757元/盒 | 438元/盒 |
1992年 | 926元/盒 | ||
2000年 | 272元/盒 | ||
2005年 | 657元/盒 | ||
2006年 | 527元/盒 | ||
2007年 | 3062元/盒 | ||
2008年 | 3328元/盒 | ||
2009年 | 278元/盒 | ||
2010年 | 32元/盒 | ||
2011年 | 422元/盒 | ||
2012年 | 152元/包 | ||
2013年 | 2168元/包 | ||
2015年 | 138元/包 | ||
2017年 | 152元/包 |
更多证券理财文章
[理财]分享:各种短视频赚钱方法评论、关注、点赞赚钱,免费挂机躺赚教程
[会员]股票证券投资专业交易实战控制系统
[理财]2023年新版1分2分5分硬币回收价格表(20230928)
[理财]2023年新版1分2分5分硬币回收价格表(20230624)
[理财]2022 年新版1分2分5分硬币回收价格表(20220829)
[理财]微信收款码如何开通商业版收信用卡费用
[指标]R平方_基金指标
[指标]标准差_基金指标
[指标]平均回报_基金指标
[基金]一些重要基金指标的解读入门