2023 年云南省文山壮族苗族自治州富宁县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
巴莱 | 星期二 |
百油、架街 | 星期三 |
洞波乡 | 星期五 |
归朝镇、旧腮 | 星期六 |
县城、者桑乡 | 星期日 |
圩场 | 农历一月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
剥隘镇、阿用乡、朗恒乡赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
里达镇、木杠、老街赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
木央镇、花甲乡、那能乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
新街、木兄平、普阳、那良赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
田蓬镇、转堡、板达赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
弄庭、睦伦、木卓、蔑书赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。