2024 年云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
老勐 | 星期日 |
圩场 | 农历一月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
勐拉、马鞍底是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
铜厂乡、老集寨、者米是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初六、十二、十八、廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初六、十二、十八、廿四、三十 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初六、十二、十八、廿四 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
圩场 | 农历四月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初六、十二、十八、廿四 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
圩场 | 农历五月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初六、十二、十八、廿四、三十 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初六、十二、十八、廿四 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初六、十二、十八、廿四、三十 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初六、十二、十八、廿四、三十 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初六、十二、十八、廿四 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初六、十二、十八、廿四、三十 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初六、十二、十八、廿四 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
沙依坡、大寨是赶龙、戌日,即龙、狗日 | 初六、十二、十八、廿四 |
是赶巳、亥日,即蛇、猪日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
勐桥镇、营盘乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
金水河是赶丑、未日,即牛、羊日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
瓦那、戈奎、平河、戈街是赶寅、申日,即虎、猴日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
大黑山是赶卯、酉日,即兔、鸡日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。