2024 年云南省曲靖市宣威市各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
人民路、向阳街、钱屯、火车站、羊场煤矿、氮肥厂 | 天天集市 |
梨树 | 公历逢 1、6 |
龙潭 | 公历逢 1、7 |
哲觉 | 公历逢 2、5、8 |
三岔 | 公历逢 2、6 |
松林、阿都 | 公历逢 2、7 |
吊马洞、可渡、新乐、明德、下拖迤、东山镇李家村 | 公历逢 3、8 |
文兴、新村 | 公历逢 4、9 |
东屯、岩上 | 公历逢 5、10 |
新月 | 星期一 |
翠华、双河 | 星期二 |
徐屯 | 星期五 |
马街、新田、靖外 | 星期六 |
田坝、乐丰、放马坪 | 星期日 |
倘塘 | 农历逢 一、五 |
格宜、关营、马场、猪场、文兴、热水、普立、阿都、田坝 | 农历逢 一、六 |
龙潭 | 农历逢 一、七 |
可渡 | 农历逢 二、六 |
杨柳、板桥、阿直、羊场、述迤、宝山、梨树 | 农历逢 二、七 |
龙潭迭那 | 农历逢 二、八 |
围仗 | 农历逢 三、七 |
大屯、鸡场、银厂、卡基、虎场、米乐、虹桥、来宾 | 农历逢 三、八 |
下格、得禄、龙场、兔场、喳格、窑上 | 农历逢 四、九 |
鹤谷(下寨) | 农历逢 五 |
落水、鼠场 | 农历逢 五、十 |
攀枝噶 | 农历逢 十 |
圩场 | 农历一月圩日 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
茨嘎赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
炎方、西泽迭那赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
拖克赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
务德赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
西泽、上得村赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。