2023 年贵州省黔西南布族苗族自治州晴隆县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
花贡镇 | 星期三、星期日 |
菁口 | 星期天 |
圩场 | 农历一月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
廖基、竹塘、杨寨赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
碧痕镇、安谷乡、地质队赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
凉水、地久、紫马、鲁打赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
城关、长流乡、河塘赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
沙子镇、大田乡、新民、学官赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
马场乡、鸡场镇、中营镇、中云赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
晴隆县辖8个镇、5个乡、1个民族乡:莲城镇、沙子镇、碧痕镇、大厂镇、鸡场镇、花贡镇、中营镇、光照镇、长流乡、大田乡、马场乡、紫马乡、安谷乡、三宝彝族乡。
备注:未注明的日期情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。由于国内市县内的市场几乎每天都有交易,不分日期,所以不做列表。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。