2024 年贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
摆哈乡.仰望乡.新铺乡 | 空五赶六 |
盘江乡 | 星期日 |
圩场 | 农历一月圩日 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
都六乡.新巴乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
定东乡.岩下乡赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
城关.旧治乡.摆龙乡赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
昌明镇.马场河赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
沿山镇.尧上乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
虎场乡.巩固乡.抱管乡.乐邦乡赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。