2024 年贵州省黔西南布族苗族自治州兴仁市各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
粑粑铺 | 星期二 |
马路河乡 | 星期三 |
鹧鸪园乡,田湾乡 | 星期四 |
屯脚镇,白屯乡 | 星期六 |
城关镇 | 星期天 |
蚌街 | 季节场 |
圩场 | 农历一月圩日 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
交乐乡赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
格沙屯乡,高武乡,新寨乡,白泥乡,狮子乡赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
回龙乡,新马场乡,新元乡,下山乡赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
青底乡,雨樟区,典母乡,新龙场乡赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
鲁础营乡,王家寨乡,纳壁乡,巴铃镇赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
备注:未注明的日期情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。由于国内市县内的市场几乎每天都有交易,不分日期,所以不做列表。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。