2023 年贵州省六盘水市六枝特区各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
毛口街上 | 星期二 |
郎岱洒志 | 星期三 |
岩脚 | 星期四 |
木岗、花德河 | 星期六 |
郎岱区、二塘 | 星期天 |
圩场 | 农历一月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历九月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历十月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
落别、新窑、中寨、龙场、上官、狗场赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
中寨新场、羊场、黑塘、梭戛赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
大用、鼠场、堕脚赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
下营盘、新场坝、仓边、牛场、折溪赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
涝河、新场区新场、新华、六枝赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
纳骂、鲁戛、大草坝、箐口赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
2023年贵州省六盘水市3区1市县圩日表:
六枝特区
水城区
钟山区
盘州市
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。