2023 年贵州省贵阳市乌当区各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
牛场 | 星期三 |
大坝 | 星期六 |
鸡场、沙子哨 | 星期天 |
圩场 | 农历一月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初六 十二 十八 廿四 |
圩场 | 农历二月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
圩场 | 农历三月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初六 十二 十八 廿四 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
圩场 | 农历四月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历五月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历六月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初六 十二 十八 廿四 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历七月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
圩场 | 农历八月圩日 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历九月圩日 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初六 十二 十八 廿四 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
圩场 | 农历十月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初六 十二 十八 廿四 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初一 初七 十三 十九 廿五 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
新场、永乐、金华赶辰戌,即龙狗日 | 初二 初八 十四 二十 廿六 |
朱昌、新堡赶亥巳,即猪蛇日 | 初三 初九 十五 廿一 廿七 |
下坝、马场赶子午,即鼠马日 | 初四 初十 十六 廿二 廿八 |
郝官、羊昌赶丑未,即牛羊日 | 初五 十一 十七 廿三 廿九 |
水田赶申寅,即猴虎日 | 初六 十二 十八 廿四 三十 |
平桥、东风、百宜赶酉卯,即鸡兔日 | 初七 十三 十九 廿五 |
备注:未注明的日期情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。由于国内市县内的市场几乎每天都有交易,不分日期,所以不做列表。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。