型号 | 反压V |
电流A 25℃/100℃ |
功率W | 频率 | Vce(sat) | Tf | 类型 | 备注 |
IRG4PC40U | 600 | 40 | 160 | 2.1 | ||||
IRG4PH40UD2-E | 1200 | 41 | 160 | 5-40 kHz | 3.1 | PT技术 | ||
IRG4PH50UD | 1200 | 45 | 200 | 1.0MHz( 5-40 kHz) | 2.78(3.7) | 0.27μs | ||
G40N150D | 1500 | 40 | 300 | 带阻尼 | ||||
IXFH50N20 | 200 | 50 | 300 | |||||
IRFP460LC | 500 | 20 | ||||||
FGL40N150D | 带阻尼 | |||||||
FGL60N170D | 带阻尼 | |||||||
K15T120 | 无阻尼 | |||||||
SK25N120 | 带阻尼 | |||||||
(西门子/Infineon)厂型号 | 反压V | 电流A 25℃/100℃ | 功率W | 频率 | Vce(sat) | Tf | 类型 | 备注 |
IHW20T120 | NPT技术 | |||||||
IKW25T120 | 1200 | 50 | 1.7 | NPT技术 | ||||
(西门子)厂型号 | 反压V |
电流A 25℃/100℃ |
功率W | 频率 | Vce(sat) | Tf | 类型 | 备注 |
SKW15N120 | 1200 | 30 | NPT-IGBT优质单管 | |||||
SKW20N120 | 1200 | 46 | NPT-IGBT优质单管 | |||||
SKW25N120 | 1200 | 46/25 | NPT-IGBT优质单管 | 带阻尼 | ||||
SGW25N120 | 1200 | 46/25 | 313 | NPT技术 | 无阻尼 | |||
(三菱)厂型号 | 反压V | 电流A 25℃/100℃ | 功率W | 频率 | Vce(sat) | Tf | 类型 | 备注 |
CT60AM-18F | 900 | 60 | 单管有D | |||||
CT90AM-18 | 900 | 60 | 单管有D | |||||
(东芝)厂型号 | 反压V | 电流A 25℃/100℃ | 功率W | 频率 | Vce(sat) | Tf | 类型 | 备注 |
GT8J101 | 600 | 8 | 单管 | |||||
GT8Q101 | 1200 | 8 | 100 | 单管 | ||||
GT15Q101 | 1200 | 15 | 150 | |||||
GT20J301 | 600 | 20 | 单管 | |||||
GT25Q101 | 1200 | 25 | 单管 | |||||
GT30J301 | 600 | 30 | 单管 | |||||
GT15Q101 | 1200 | 15 | 单管 | |||||
GT50J301 | 600 | 50 | 单管 | |||||
GT15Q102 | 1200 | 15 | 单管无D | |||||
GT80J101 | 600 | 80 | 单管 | |||||
GT25Q102 | 1200 | 25 | 单管无D | |||||
GT60M301 | 900 | 60 | 单管 | |||||
GT25Q301 | 1200 | 25 | 单管 | |||||
GT60M303 | 900 | 120/60 | 单管 | 带阻尼 | ||||
GT40Q301 | 1500 | 40 | 3.7 | 0.23μs | 单管 | |||
GT40Q321 | 1200 | 42/23 | 2.8 | 0.41μs | 单管 PT技术 | 带阻尼 | ||
GT40Q322 | 1200 | 39 | 200 | 1.0MHz | 3.0 | 0.18μs | 单管 PT技术 | |
GT40Q323 | 1200 | 39 | 3.0 | 0.14μs | 单管 | |||
GT60N321 | 1000 | 60 | 单管 | |||||
GT40T101 | 1500 | 80/40 | 无阻尼 | |||||
GT40T301 | 1500 | 80/40 | 单管 | 带阻尼 | ||||
GT50J301 | 600 | 50 | 2.1 | 0.15μs | 单管 |
|||
GT30J322* | 600 | 30 | 2.1 | 0.25μs | 单管 | |||
GT50J122 | 600 | 60 | 1.9 | 0.16μs | 单管 | |||
GT60J323 | 600 | 60 | 1.9 | 0.16μs | 单管 | |||
GT50J322 | 600 | 50 | 2.1 | 0.15μs | 单管 |
|||
(富士)厂型号 | 反压V | 电流A 25℃/100℃ | 功率W | 频率 | Vce(sat) | Tf | 类型 | 备注 |
1MBH50-060 | 600 | 50 | 310 | |||||
1MBH50D-100 | 1000 | 50 | 310 | 有D | ||||
1MBH25-120 | 1200 | 25 | 310 | |||||
1MBH60-100 | 1000 | 60 | 260 | 无D | ||||
1MBH25D-120 | 1200 | 25 | 310 | 有D | ||||
1MBH60D-100 | 1000 | 60 | 260 | 有D | ||||
1MBH60-170 | 1700 | 60 | ||||||
(IXYS)厂型号 | 反压V | 电流A 25℃/100℃ | 功率W | 频率 | Vce(sat) | Tf | 类型 | 备注 |
1XDP20N60B(D1) | 600 | 20 | TO-220 | |||||
1XGH45N120 | 1200 | 45 | TO-247 | |||||
1XDH35N60B(D1) | 600 | 35 | TO-247 | |||||
1XGH15N120B | 1200 | 15 | 高速TO-247 | |||||
1XDH20N120(D1) | 1200 | 25 | TO-247 | |||||
1XGH35N120B | 1200 | 35 | 高速TO-247 | |||||
1XDH30N120(D1) | 1200 | 38 | TO-247 | |||||
1XGH16N170A | 1700 | 16 | 高速TO-247 | |||||
1XDN55N120(D1) | 1200 | 62 | SOT-227B | |||||
1XGH24N170A | 1700 | 24 | 高速TO-247 | |||||
1XDH60N60B2(D1) | 600 | 60 | 高速TO-247 | |||||
1XGH32N170A | 1700 | 32 | 高速TO-247 | |||||
(仙童(FAIRCHILD))厂型号 | 反压V | 电流A 25℃/100℃ | 功率W | 频率 | Vce(sat) | Tf | 类型 | 备注 |
HGTG5N120BND | 1200 | 21 | 167 | |||||
HGTG18N120BND | 1200 | 50 | 390 | |||||
HGTG10N120BND | 1200 | 35 | 298 | |||||
FGA15N120AND | 1200 | 24 | 192 | |||||
HGTG11N120CND | 1200 | 43 | 295 | |||||
FGA25N120AND | 1200 | 40 | 310 | NPT技术 | ||||
FGA25N120ANTD | 1200 | 25 | 310 | 2.0 | NPT技术 | |||
FGA25N120 | 带阻尼 | |||||||
FGA25N135 | 带阻尼 | |||||||
(APT)厂型号 | 反压V | 电流A 25℃/100℃ | 功率W | 频率 | Vce(sat) | Tf | 类型 | 备注 |
APT50GF60BR | 600 | 50 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 无D | ||||
APT100GF60JR | 600 | 100 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 无D | ||||
APT20GF120BR | 1200 | 20 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 无D | ||||
APT33GF120BR | 1200 | 33 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 无D | ||||
APT50GF120LR | 1200 | 50 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 无D | ||||
APT15GT60BR | 600 | 15 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 无D | ||||
APT30GT60BR | 600 | 30 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 无D | ||||
APT60GT60JR | 600 | 60 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 无D | ||||
APT50GF60LRD | 600 | 50 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 有D | ||||
APT100GF60JRD | 600 | 100 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 有D | ||||
APT20GF120BRD | 1200 | 20 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 有D | ||||
APT33GF120LRD | 1200 | 33 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 有D | ||||
APT50GF120JRD | 1200 | 50 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 有D | ||||
APT15GT60BRD | 600 | 15 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 有D | ||||
APT30GT60BRD | 600 | 30 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 有D | ||||
APT60GT60JRD | 600 | 60 | 0-50KHZ | NPT结构 易并联 有D | ||||
APT15GP60B | 600 | 27 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT30GP60B | 600 | 49 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT50GP60B | 600 | 72 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT15GP90B | 900 | 21 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT25GP90B | 900 | 36 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT40GP90B | 900 | 50 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT13GP120B | 1200 | 20 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT25GP120B | 1200 | 33 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT35GP120B | 1200 | 46 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT45GP120B | 1200 | 54 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT35GP120J | 1200 | 29 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT45GP120J | 1200 | 34 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT75GP120J | 1200 | 57 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 无D | ||||
APT15GP60BDF1 | 600 | 27 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT30GP60BDF1 | 600 | 49 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT50GP60B2DF2 | 600 | 72 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT15GP90BDF1 | 900 | 21 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT25GP90BDF1 | 900 | 36 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT40GP90B2DF2 | 900 | 50 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT13GP120BDF1 | 1200 | 20 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT25GP120BDF1 | 1200 | 33 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT35GP120B2DF2 | 1200 | 46 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT45GP120B2DF2 | 1200 | 54 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT35GP120JDF2 | 1200 | 29 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT45GP120JDF2 | 1200 | 34 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D | ||||
APT75GP120JDF3 | 1200 | 57 | 0-200KHZ | PT结构 不易并联 有D |
APT后缀说明 K:TO-220 B:TO-247 B2:T-MAX L:TO-264 L2:264-MAX J:SOT-227 S:TO-268贴片 |