2023 年云南省红河哈尼族彝族自治州建水县各乡镇赶集赶场圩日表
圩场 | 每月圩日 |
甸尾乡 | 公历逢 5、10 |
东山 | 星期一 |
青龙、利民 | 星期二 |
红田、李浩寨、曲江镇 | 星期三 |
曲江镇 | 星期三、日 |
南庄镇、西庄镇、马军、白显、东山 | 星期四 |
倘甸、羊街 | 星期五 |
盘江、青龙 | 星期六 |
县城、面甸镇、岔科镇、坡头乡、南庄镇、西庄镇 | 星期日 |
圩场 | 农历一月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日(空三赶四),即鼠龙猴日 | 初一、初五、初九、十三、十七、廿一、廿五、廿九 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
圩场 | 农历二月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初四、初八、十二、十六、二十、廿四、廿八 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
圩场 | 农历闰二月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初二、初六、初十、十四、十八、廿二、廿六 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初四、初十、十六、廿二、廿八 |
圩场 | 农历三月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初一、初五、初九、十三、十七、廿一、廿五、廿九 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初五、十一、十七、廿三、廿九 |
圩场 | 农历四月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初四、初八、十二、十六、二十、廿四、廿八 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初六、十二、十八、廿四、三十 |
圩场 | 农历五月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初二、初六、初十、十四、十八、廿二、廿六、三十 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初六、十二、十八、廿四、三十 |
圩场 | 农历六月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初四、初八、十二、十六、二十、廿四、廿六 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初六、十二、十八、廿四 |
圩场 | 农历七月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初三、初七、十一、十五、十九、廿一、廿五、廿九 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
圩场 | 农历八月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初一、初五、初九、十四、十八、廿二、廿六、三十 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
圩场 | 农历九月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初三、初七、十一、十五、十九、廿三、廿七 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初一、初七、十三、十九、廿五 |
圩场 | 农历十月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初二、初六、初十、十四、十八、廿二、廿六、三十 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
圩场 | 农历十一月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初四、初八、十二、十六、二十、廿四、廿八 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初二、初八、十四、二十、廿六 |
圩场 | 农历十二月圩日 |
官厅镇是赶子辰申日,即鼠龙猴日 | 初三、初七、十一、十五、十九、廿三、廿七 |
普雄乡是赶子、午日,即鼠、马日 | 初三、初九、十五、廿一、廿七 |
注日期:未注明的情况下逢1、2、3为阳历尾数,逢一、二、三为农历尾数。
全国各地市区县乡镇庙会圩日表: 圩日,又称赶集日、赶场时间、大集集市、赶圩、圩期、逢集、逢会、逢场日、逢圩(墟)日、赶墟、赶闹子。庙会、赶会期等,各地叫法不同。主要为各种农副产品、商品等提供交易娱乐游玩集中地址,也是摆地摊、跑江湖、跑圩的最佳时间,具有一定的周期列表。