2018年最新硬币回收价格表(版本:201801)
本表所列均为参考价格,实际价格与硬币品相、市场需求等多种因素相关。
针对本站发布的201701版本根据市场数据做出了微调。收藏有风险,投资须谨慎。
年份 | 1分硬币 | 2分硬币 | 5分硬币 |
1955 | 250.00 | 未发行 | 380.00 |
1956 | 400.00 | 400.00 | 180.00 |
1957 | 400.00 | 未发行 | 300.00 |
1958 | 200.00 | 未发行 | 未发行 |
1959 | 170.00 | 100.00 | 未发行 |
1960 | 未发行 | 100.00 | 未发行 |
1961 | 21.00 | 130.00 | 未发行 |
1962 | 未发行 | 130.00 | 未发行 |
1963 | 180.00 | 120.00 | 未发行 |
1964 | 150.00 | 100.00 | 未发行 |
1965 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1966 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1967 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1968 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1969 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1970 | 未发行 | 未发行 | 未发行 |
1971 | 15.00 | 未发行 | 未发行 |
1972 | 90.00 | 未发行 | 未发行 |
1973 | 40.00 | 未发行 | 未发行 |
1974 | 80.00 | 80.00 | 25.00 |
1975 | 30.00 | 45.00 | 未发行 |
1976 | 40.00 | 3.00 | 8.00 |
1977 | 4.00 | 15.00 | 未发行 |
1978 | 4.00 | 3.00 | 未发行 |
1979 | 30.00 | 30 | 1400.00 |
1980 | 15.00 | 1350.00 | 1350.00 |
1981 | 1500.00 | 20.00 | 1400.00 |
1982 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
1983 | 6.00 | 3.00 | 2.00 |
1984 | 5.00 | 1.00 | 3.00 |
1985 | 7.00 | 2.00 | 3.00 |
1986 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
1987 | 2.00 | 0.50 | 2.00 |
1988 | 未发行 | 2.00 | 2.00 |
1989 | 未发行 | 1.50 | 1.00 |
1990 | 未发行 | 1.50 | 1.00 |
1991 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
1992 | 50.00 | 50.00 | 5.00 |
更多证券理财文章
[理财]分享:各种短视频赚钱方法评论、关注、点赞赚钱,免费挂机躺赚教程
[会员]股票证券投资专业交易实战控制系统
[理财]2023年新版1分2分5分硬币回收价格表(20230928)
[理财]2023年新版1分2分5分硬币回收价格表(20230624)
[理财]2022 年新版1分2分5分硬币回收价格表(20220829)
[理财]微信收款码如何开通商业版收信用卡费用
[指标]R平方_基金指标
[指标]标准差_基金指标
[指标]平均回报_基金指标
[基金]一些重要基金指标的解读入门