您现在的位置: 华玉生活网 >> 技术文库 >> 精解 >> 正文>> 繁体中文

中国有线电视频道频率表 制式:PAL/DK 图像中频: 38MHz 伴音中频:6.5MHz 带宽=8MHz 其中 DS-1~DS-57 为标准频道,Z-1~Z-38为增补频道

中国有线电视频道频率表 制式:PAL/DK 带宽=8MHz 其中 DS-1~DS-57 为标准频道,Z-1~Z-38为增补频道

关于有线电视增补频道的接收:

  目前,全国各城市相继开播了有线电视,这些有线电视一般都按照国家标准采用300 MHz、450 MHz、550 MHz、750 MHz、870MHz邻频技术传输丰富多彩的电视节目,包括传播一些加密电视节目。
  但是,有些家庭在选购使用彩电时往往有两个问题容易误解。一是认为新买的全频道、全制式彩电一定可以收到有线电视台播出的全部频道,二是认为只要能收到Z8以上的增补频道,就一定能收到有线电视台播出的全部增补频道。其实并非如此。
  首先从有线电视频段划分来看,根据国家标准300 MHz系统传输频道为DS1~DS4(48.5~84) MHz,Z1~Z7(111~167) MHz,DS6~DS12(167~223) MHz,Z8~Z16(223~295) MHz,450 MHz系统增加Z17~Z35(295~447) MHz,550 MHz系统增加了Z36~Z38(447~470) MHz,750 MHz系统增加了Z39~Z43,数字化后使用870 MHz系统到DS57。24+1到24+5是为了使频谱完整利用而设。

中国有线电视频道频率表 制式:PAL/DK 图像中频: 38MHz 伴音中频:6.5MHz 带宽=8MHz

DS-1~DS-57 为标准频道,Z-1~Z-38为增补频道

频道 频段1 视频MHz 音频MHz 频道 频段 视频MHz 音频MHz
01 DS-1

VHF-L

(Ⅰ)

49.75 56.25 13 DS-13

UHF

(Ⅳ)

471.25 477.75
02 DS-2 57.75 64.25 14 DS-14 479.25 485.75
03 DS-3 65.75 72.25 15 DS-15 487.25 493.75
04 DS-4 77.25 83.75 16 DS-16 495.25 501.75
05 DS-5 85.25 91.75 17 DS-17 503.25 509.75
  Z-1

Z-1

A-1

112.25 118.75 18 DS-18 511.25 517.75
  Z-2 120.25 126.75 19 DS-19 519.25 525.75
  Z-3 128.25 134.75 20 DS-20 527.25 533.75
  Z-4 136.25 142.75 21 DS-21 535.25 541.75
  Z-5 144.25 150.75 22 DS-22 543.25 549.75
  Z-6 152.25 158.75 23 DS-23 551.25 557.75
  Z-7 160.25 166.75 24 DS-24 559.25 565.75
06 DS-6


VHF-H

(Ⅲ)

168.25 174.75   24+1   567.25 573.75
07 DS-7 176.25 182.75   24+2 575.25 581.75
08 DS-8 184.25 190.75   24+3 583.25 589.75
09 DS-9 192.25 198.75   24+4 591.25 597.75
10 DS-10 200.25 206.75   24+5 599.25 605.75
11 DS-11 208.25 214.75 25 DS-25

UHF

(Ⅴ)

 

607.25 613.75
12 DS-12 216.25 222.75 26 DS-26 615.25 621.75
  Z-8

Z-2

(A-2)

224.25 230.75 27 DS-27 623.25 629.75
  Z-9 232.25 238.75 28 DS-28 631.25 637.75
  Z-10 240.25 246.75 29 DS-29 639.25 645.75
  Z-11 248.25 254.75 30 DS-30 647.25 653.75
  Z-12 256.25 262.75 31 DS-31 655.25 661.75
  Z-13 264.25 270.75 32 DS-32 663.25 669.75
  Z-14 272.25 278.75 33 DS-33 671.25 677.75
  Z-15 280.25 286.75 34 DS-34 679.25 685.75
  Z-16 288.25 294.75 35 DS-35 687.25 693.75
  Z-17 296.25 302.75 36 DS-36 695.25 701.75
  Z-18 304.25 310.75 37 DS-37 703.25 709.75
  Z-19 312.25 318.75 38 DS-38 711.25 717.75
  Z-20 320.25 326.75 39 DS-39 719.25 725.75
  Z-21 328.25 334.75 40 DS-40 727.25 733.75
  Z-22 336.25 342.75 41 DS-41 735.25 741.75
  Z-23 344.25 350.75 42 DS-42 743.25 749.75
  Z-24 352.25 358.75 43 DS-43 751.25 757.75
  Z-25 360.25 366.75 44 DS-44 759.25 765.75
  Z-26 368.25 374.75 45 DS-45 767.25 773.75
  Z-27 376.25 382.75 46 DS-46 775.25 781.75
  Z-28 384.25 390.75 47 DS-47 783.25 789.75
  Z-29 392.25 398.75 48 DS-48 791.25 797.75
  Z-30 400.25 406.75 49 DS-49 799.25 805.75
  Z-31 408.25 414.75 50 DS-50 807.25 813.75
  Z-32 416.25 422.75 51 DS-51 815.25 821.75
  Z-33 424.25 430.75 52 DS-52 823.25 829.75
  Z-34 432.25 438.75 53 DS-53 831.25 837.75
  Z-35 440.25 446.75 54 DS-54 839.25 845.75
  Z-36 448.25 454.75 55 DS-55 847.25 853.75
  Z-37 456.25 462.75 56 DS-56 855.25 861.75
  Z-38 464.25 470.75 57 DS-57 863.25 869.75


  • 扩展阅读
  • 上一个文章:
  • 【返回网站首页】 【返回精解】
  • 下一个文章:
  • 【字体: 】【】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文
    文章 软件 电影 商品

    相关文章

    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 服务声明 | 充值中心| 华安五金电器 | 收费标准| 论坛| 留言| 实用查询| 会员中心| 下载帮助| 设为首页|

    技术支持:瑞达科技 即时交谈QQ:237013889 QQ群:13810759 E-Mail:237013889@qq.com
    非盈利网站,如有侵权,请来信来电告知,第一时间处理,谢谢!
    桂ICP备17008104号 华玉生活网网站统计
    tj