TA1316-RGB及同步处理(以创维6M20为参考)
序号 | 电压(V) | 功能说明 | 电阻(KΩ) | 序号 | 电压V | 功能说明 | 电阻(KΩ) | ||
黑笔接地 | 红笔接地 | 黑笔接地 | 红笔接地 | ||||||
1 | 1.3 | 外接滤波电容端 | 9.1 | 11.9 | 29 | 2.0 | I²L电源 | 2.0 | 2.2 |
2 | 5.0 | 外接滤波电容端 | 9.1 | 11.9 | 30 | 4.8 | 时钟线 | 4.9 | 5.1 |
3 | 5.1 | 蓝基色输入 | 9.1 | 12.5 | 31 | 4.8 | 数据线 | 4.9 | 5.1 |
4 | 4.9 | 绿基色输入 | 9.1 | 12.5 | 32 | 0 | I²L地 | 0 | 0 |
5 | 4.9 | 红基色输入 | 9.1 | 12.5 | 33 | 3.8 | VGA的B输入 | 9.1 | 12.5 |
6 | 0 | 地 | 0 | 0 | 34 | 3.8 | VGA的G输入 | 9.1 | 12.5 |
7 | 3.0 | 矩阵开关 | 9.1 | 12.1 | 35 | 3.8 | VGA的R输入 | 9.1 | 12.5 |
8 | 4.9 | 逐行Y输入 | 9.1 | 12.1 | 36 | 0.5 | ACB脉冲 | 7.4 | 9.1 |
9 | 4.9 | 逐行Pb输入 | 9.1 | 12.1 | 37 | 3.8 | 字符B输入 | 9.1 | 12.5 |
10 | 4.9 | 逐行Pr输入 | 9.1 | 12.1 | 38 | 4.1 | 字符G输入 | 9.1 | 12.5 |
11 | 6.7 | 外接滤波电容端 | 8.9 | 12.1 | 39 | 3.8 | 字符R输入 | 9.1 | 12.5 |
12 | 0 | VGA场同步输入 | 5.5 | 5.8 | 40 | 8.7 | 电源 | 1.6 | 1.6 |
13 | 0 | VGA行同步输入 | 5.6 | 7.0 | 41 | 2.0 | 蓝基色输出 | 8.5 | 12.5 |
14 | 1.9 | 逐行Y输入 | 9.1 | 12.5 | 42 | 2.0 | 绿基色输出 | 8.9 | 12.5 |
15 | 0.1 | 场同步输入 | 8.6 | 11.5 | 43 | 2.0 | 红基色输出 | 8.5 | 12.5 |
16 | 0.3 | 行同步输入 | 8.8 | 11.8 | 44 | 0 | 地 | 0 | 0 |
17 | 4.3 | 沙堡脉冲输入 | 9.1 | 12.5 | 45 | 6.8 | 黑电平检测输入 | 1.6 | 1.6 |
18 | - | 空脚 | 2.5 | 2.5 | 46 | 4.0 | B箝位 | 9.0 | 12.0 |
19 | 8.8 | 电源 | 1.8 | 1.8 | 47 | 4.1 | G箝位 | 9.0 | 12.0 |
20 | 6.7 | AFC滤波 | 9.0 | 12.4 | 48 | 3.8 | R箝位 | 9.0 | 12.0 |
21 | - | 空脚 | 9.0 | 12.0 | 49 | 0.5 | Ys3端口 | 7.5 | 9.5 |
22 | - | 空脚 | 9.0 | 12.0 | 50 | 0.2 | Ys2端口 | 7.7 | 9.0 |
23 | 2.4 | 行线性校正 | 8.9 | 11.2 | 51 | 0.2 | Ys1端口 | 7.8 | 9.0 |
24 | 0.9 | 行脉冲输入 | 8.9 | 11.5 | 52 | 0.1 | Ym/P端口 | 7.9 | 12.0 |
25 | 0 | 地 | 0 | 0 | 53 | 5.5 | ABL输入 | 9.1 | 12.0 |
26 | - | 空脚 | 8.6 | 12.5 | 54 | 4.2 | 扫描速度调制输出 | 9.1 | 12.2 |
27 | 4.9 | 场同步输出 | 7.6 | 11.5 | 55 | 8.8 | 电源 | 1.6 | 1.6 |
28 | 4.6 | 行同步输出 | 8.4 | 11.0 | 56 | 5.2 | 相位滤波 | 9.1 | 12.5 |
相关IC下载
LC864512—5C77/N801 LA7687A(N201) LA4285(N
AN5195K、AN5199、AN5265、AN5274、AN5521、AN5
AD9883APDF格式参考资料。
BA3880S、BA7001、BA7021等PDF格式参考资料
CTV222S等PDF格式参考资料
CXP84420-X133SP等PDF格式参考资料
KA9258D等PDF格式参考资料
LA4225、LA4285、LA4287、LA7680、LA7688A、LA7
LC863320A、LC864912A、LC864916A、等PDF格式参
M51393AP参考资料