阿里斯顿电热水器故障代码
阿里类电热 | ||||||||
型号 | 故障代码 | 说明 | ||||||
AM-T/TI/TI3 | E0/“加热故障” | 加热故障 | ||||||
AM-F3/FI3 | ||||||||
AM-EI3/EI3+ | ||||||||
AM-ER/E3 | E4/“过热保护” | 过热故障 | ||||||
AM-ER3/HRT | E2/“温控故障“ | 传感器故障 | ||||||
AM-TI3+/TI+ | E3/“漏电保护“ | 电源板漏电线圈故障 | ||||||
AH-TI3+ | E1/“漏电保护“ | 漏电 | ||||||
AH-AI/AI3 | Bi
|
电子镁棒故障 | ||||||
AL-T/T3 | 闪烁/E6 | 镁棒更换(此故障与电源板,显示板无关) | ||||||
AM-EI5/ER5 EiCAG+5 ERCAG+5 |
E00 | 上面温度传感器过热(此故障与显示板无关) | ||||||
E01 | 下面温度传感器过热(此故障与显示板无关) | |||||||
E10 | 上面温度传感器短路(此故障与显示板无关) | |||||||
E11 | 下面温度传感器短路(此故障与显示板无关) | |||||||
E12 | 出水口温度传感器短路(此故障与显示板无关) | |||||||
E13 | 上面温度传感器断开(此故障与显示板无关) | |||||||
E14 | 下面温度传感器断开(此故障与显示板无关) | |||||||
E15 | 出水口温度传感器断开(此故障与显示板无关) | |||||||
E16 | 上下传感器装错或上面传感器损坏(此故障与显示板无关) | |||||||
E20 | 上面温度传感器干烧(此故障与显示板无关) | |||||||
E21 | 下面温度传感器干烧(此故障与显示板无关) | |||||||
、水级“0”闪烁 | 电子镁棒断开(此故障与显示板无关) | |||||||
或 | ||||||||
Bitmap
| ||||||||
、水级“1”闪烁 | 电子镁棒短路(此故障与显示板无关) | |||||||
或 | ||||||||
Bitmap
| ||||||||
、水级“2”闪烁 | 镁棒需要更换(此故障与电源板,显示板无关) | |||||||
或 | ||||||||
Bitmap
| ||||||||
E60 | 电源板与控制板通讯故障 | |||||||
AL TCAG+5 | Bitmap
|
电子镁棒断开/短路(此故障与显示板无关) | ||||||
AC-10L | Bitmap
|
显示板系统故障 | ||||||
(长按开关键5秒 进入自检程序) |
60℃灯闪烁 | 温度传感器故障 | ||||||
80℃灯闪烁 | 超温故障 | |||||||
漏电指示灯闪烁 | 漏电 | |||||||
漏电指示灯常亮 | 线路板故障 |