2018-2019广西自治区大学、民办、独立学院排名(校友会最新版)
2018-2019广西自治区大学排名(校友会最新版)
2019年1月21日,中国校友会团队发布了2018-2019广西自治区大学排名,从榜单中我们可以看出,参与广西自治区大学排名的共有36所大学,其中排名第一的是广西大学,排名第二的是广西师范大学,排名第三的是桂林电子科技大学。以下是广西自治区大学排名2018-2019具体榜单,供大家参考:
2018-2019广西自治区大学综合实力排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 广西大学 | 89 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2 | 广西师范大学 | 132 | 3星级 | 区域一流大学 |
3 | 桂林电子科技大学 | 193 | 3星级 | 区域一流大学 |
4 | 广西民族大学 | 230 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 广西医科大学 | 248 | 3星级 | 区域一流大学 |
6 | 桂林理工大学 | 267 | 2星级 | 区域高水平大学 |
7 | 广西师范学院 | 319 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 广西中医药大学 | 354 | 3星级 | 区域一流大学 |
9 | 广西科技大学 | 413 | 2星级 | 区域高水平大学 |
10 | 广西财经学院 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 |
11 | 桂林医学院 | 447 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 右江民族医学院 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 玉林师范学院 | 548 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 钦州学院 | 548 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 梧州学院 | 573 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 桂林航天工业学院 | 577 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 百色学院 | 577 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 河池学院 | 604 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 广西民族师范学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 贺州学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 桂林旅游学院 | 711 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 广西科技师范学院 | 716 | 1星级 | 区域知名大学 |
广西艺术学院 | 3星级 | 区域一流大学 | ||
广西警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
2018-2019广西自治区民办大学综合实力排行榜
名次 |
学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 南宁学院 | 91 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
2 | 广西外国语学院 | 117 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
3 | 北海艺术设计学院 | 130 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
2018-2019广西自治区独立学院综合实力排行榜
名次 |
学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 广西大学行健文理学院 | 90 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
2 | 广西师范大学漓江学院 | 118 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
3 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 144 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
4 | 桂林理工大学博文管理学院 | 154 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
5 | 北京航空航天大学北海学院 | 155 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
6 | 广西民族大学相思湖学院 | 156 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
7 | 广西科技大学鹿山学院 | 165 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
8 | 广西师范学院师园学院 | 193 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
9 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 197 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
说明:艺术、军事、体育类院校由于评价标准不统一,暂时不参与2018-2019广西自治区大学排名。