2013广西河池中考录取分数线公布
2013年河池市普通高中招生各批次录取最低控制等级
县 (市、区) | 第一批 | 第二批 (除河池高中外的自治区示范性高中、市示范性高中面向本县(市、区)录取正取生等级) | 第三批 (一般公办普通高中录取正取生、民办高中录取新生等级) | 第四批 (择校生等级) | ||
自治区示范性高中面向全市择优录取正取生等级 | 市示范性高中面向全市择优录取正取生等级 | 一般公办普通高中录取等级 | 自治区示范性高中、市示范性高中录取等级 | |||
金城江 | 河池高中总成绩A+ , 综合素质A、B | 总成绩A+ 、A, 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+ , 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+、B,综合素质A、B、C | 总成绩A+、A、B+、B、C+,综合素质A、B、C | 河池高中在各县(市、区)的录取等级(总成绩和综合素质)按第一批次降一个等级。 其他学校在各县(市、区)的录取等级(总成绩和综合素质)按第二批次降一个等级。 |
其他示范性学校总成绩A+、A,综合素质A、B | ||||||
宜州 | 河池高中总成绩A+ , 综合素质A、B | 总成绩A+ 、A, 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+、B , 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+、B、C+,综合素质A、B、C | 总成绩A+、A、B+、B、C+,综合素质A、B、C | |
其他示范性学校总成绩A+、A,综合素质A、B | ||||||
罗城 | 河池高中总成绩A+ , 综合素质A、B | 总成绩A+ 、A, 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+、B , 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+、B,综合素质A、B、C | 总成绩A+、A、B+、B、C+,综合素质A、B、C | |
其他示范性学校总成绩A+、A,综合素质A、B | ||||||
环江 | 河池高中总成绩A+ , 综合素质A、B | 总成绩A+ 、A, 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+ , 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+、B,综合素质A、B、C | 总成绩A+、A、B+、B、C+,综合素质A、B、C | |
其他示范性学校总成绩A+、A,综合素质A、B | ||||||
南丹 | 河池高中总成绩A+ , 综合素质A、B | 总成绩A+、A,综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+ , 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+、B,综合素质A、B、C | 总成绩A+、A、B+、B、C+,综合素质A、B、C | |
其他示范性学校总成绩A+、A,综合素质A、B | ||||||
天峨 | 河池高中总成绩A+ , 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+ , 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+ , 综合素质A、B | 总成绩A+、A、B+、B,综合素质A、B、C | 总成绩A+、A、B+、B、C+,综合素质A、B、C | |
其他示范性学校总成绩A+、A,综合素质A、B |
注:1.总成绩等级从高到低依次排序为A+、A、B+、B、C+、C、D、E;综合素质等级从高到低依次排序为A、B、C、D。
2.体育特长生、艺术特长生总成绩按各校录取普通正取生的最低控制等级降二个等级,但最低不得低于C+等级,综合素质等级与普通正取生相同。