打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2013年最新硬币回收价格表(版本:201301)来源于瑞达科技网
作者:佚名  文章来源:网络  点击数  更新时间:2013/1/22   文章录入:瑞达  责任编辑:瑞达科技

2013年最新硬币回收价格表(版本:201301)
本表所列均为参考价格,实际价格与硬币品相、市场需求等多种因素相关。
针对本站发布的201212版本根据市场数据做出了微调。收藏有风险,投资须谨慎。

 年份   1分硬币   2分硬币   5分硬币
 1955  40  980  40
 1956  16
 1957  65 600  12 
 1958  12  610  900
 1959  8  2  1900
 1960  320  3  940
 1961  2  3  180
 1962  2350  3  600
 1963  6  3  1260
 1964  4  3  1100
 1965  1600  800  1450
 1966  2210  1350  700
 1967  750  850  1380
 1968  750  680  210
 1969  780  1900  1650
 1970  680  1200  600
 1971  2  100  1400
 1972  4  410  500
 1973  2  820  890
 1974  2  1.5  1
 1975  2  1.5  1300
 1976  2  1  0.5
 1977  2  1  2100
 1978  2  1  760
 1979  1.5  1  320
 1980  1.5  600  500
 1981  1550  1.5  1500
 1982  1  1  1
 1983  1  1  1
 1984  2  1  1
 1985  0.5  1  1
 1986  1  1  1
 1987  0.5  0.5  1
 1988  1400  0.5  1
 1989  1300  60  1
 1990  3600  0.5  0.5
 1991  2.5  1.5  0.5
 1992  75  60  3

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口