惠而浦故障代码 | ||||
故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | ||
E1 | 过冷保护 | 惠而浦C系列挂机故障代码—科龙: ASC-80C1、ASH-80C1、ASC-90C、ASH-90C、ASC-90C1、ASH-90C1、ASC-110C1、ASH-110C1、ASC-120C、ASH-120C、ASC-120C1、ASH-120C1 | ||
E2 | 过热保护 | |||
E3 | 系统压力保护 | |||
E4 | 室内风扇电机运转异常(C1机器出现E4也有为主板与显示板通讯不良,需主板与显示板成套更换。) | |||
EA | 消除清扫功能 | 手动按内机应急按钮关机,然后再开机 | ||
1 | 室外热交换器温度传感器异常 | 故障查询必须在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10秒的间隔轮流显示。 | ||
33 | 室内环境温度传感器异常 | |||
34 | 室内热交换器温度传感器异常 | |||
38 | 室内EEPROM故障 | |||
39 | 室内风扇电机运转异常 | |||
41 | 室内交流电过零检测故障 | |||
42 | 过冷保护 | |||
43 | 过热保护 | |||
故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | ||
1 | 室外热交换器温度传感器异常 | 故障查询必须在待机状态下进行,长按“开/关”按键5S,显示故障代码10S钟,10S钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10S的间隔轮流显示。 | 惠而浦C系列柜机故障代码—科龙:AVH-170CN3A/H、AVH-240CN3A/H、AVC-170CN3A/H、AVC-240CN3A/H、AVH-170CN2A/H、AVH-240CN2A/H | |
33 | 室内环境温度传感器异常 | |||
34 | 室内热交换器温度传感器异常 | |||
38 | 室内EEPROM故障 | |||
39 | 室内风扇电机运转异常 | |||
41 | 室内交流电过零检测故障 | |||
42 | 过冷保护 | |||
43 | 过热保护 | |||
EA | 通信故障 | 应检查显示板是否插接好,通信连接是否正常。→主控电路板发出单向通讯信号控制显示板正常工作,通信的数据为每秒中刷新一次 | ||
FC | 过滤网清洁提示 | 清洁提示状态复位取消方式: 1.通过遥控器上按键(持续按住高效键5秒,遥控器发送清洁复位码)操作可实现过滤网清洁复位;(本方案为通用化方案) 2.通过室内控制器上应急按键操作可实现过滤网清洁复位;在清洁提示状态下,按一次应急按键复位取消清洁提示,应急按键恢复原有功能。(如果控制器设计有专用的清洁复位键,则清洁复位键优先选用) 3.退出清洁提示状态后,空调恢复正常显示和运行状态,同时风扇累计计时清零。 柜机导风操作----按一下风向键,导风板上下摆动送风,再按一下,锁定当前送风角度。长按此键5秒后再松开,左右风有效,再长按此键6秒后松开,退出左右风 | ||
故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | ||
E2 | 挂机制热模式下,室内过热保护 | 惠而浦M、P系列故障代码—志高ASH-90M、ASH-110M、ASH-120M、AVH-170M、AVH-240M、ASC-80M、ASC-90M、ASC-120M、AVC-170M、AVC-240M、ASH-90P、ASH-110P、ASH-120P | ||
E4 | 室内风扇电机(PG电机)转速异常 | |||
E1 | 柜机制冷模式下,室内过冷保护 | |||
E2 | 柜机制热模式下,室内过热保护 | |||
E3 | 柜机系统压力保护 | |||
故障代码 | 故障内容 | 处理方法 | 适用型号 | |
E4 | PG反馈异常 | 检查电机、PCB、及电机和PCB的连接 | 惠而浦V系列故障代码—奥克斯: ASC-80VN2、ASC-90VN2、ASC-120VN2、ASH-90VN2、ASH-110VN2、ASH-120VN2 | |
E1 | TA异常(断路或短路) ,T环传感故障 | 检查室内传感器阻值 | ||
E2 | T外盘故障 | |||
E3 | TE异常(断路或短路),T内盘传感器故障 | 检查盘管传感器阻值 | ||
E6 | 整机过电流保护 | 检查电源、压缩机等 | ||
E8 | 结霜保护 | 检查盘管传感器阻值、制冷剂等 | ||
故障代码 | 故障内容 | 处理方法 | 适用型号 | |
E4 | PG反馈异常 | 检查电机、PCB、及电机和PCB的连接 | 惠而浦S系列空调故障显示代码 | |
E1 | TA异常(断路或短路) | 检查室内传感器阻值 | ||
E3 | TE异常(断路或短路) | 检查盘管传感器阻值 | ||
E5 | 室内外通信故障 | |||
E2 | 室外盘管传感器 | 检查盘管传感器阻值、制冷剂等 | ||
F1 | 模块保护 | |||
F2 | PFC保护故障 | |||
F3 | 压缩机运行失败故障 | |||
F4 | 室外排气传感器故障 | |||
F5 | 压缩机顶盖保护 | |||
F6 | 室外环境传感器故障 | |||
F7 | 过欠压保护故障 | |||
F8 | 室外模块通信故障 | |||
F9 | 室外EE故障 | |||
F0 | 室外风机故障 | |||
红灯闪烁情况 | 故障意义 | 适用型号 | ||
2次/4秒 | 盘管故障 | 两灯天花机故障代码表 | 惠而浦(志高)商用空调(天花机)故障显示代码 | |
3次/5秒 | 室温故障 | |||
4次/6秒 | 水泵故障 | |||
5次/7秒 | 室外故障 | |||
6次/8秒 | 防结霜保护 | |||
7次/9秒 | 室外机组(过流,电网电压异常) | |||
8次/10秒 | 过热保护 | |||
自检信息 | 发光管自检代码 | 说明 | ||
除霜提示 | 闪烁1次/1秒 | 四灯天花空调机故障代码表 | ||
防冷风提示 | 闪烁1次/3秒 | |||
室温传感器故障 | 运行灯闪烁2次/4秒 | |||
管温传感器故障 | 运行灯闪烁3次/5秒 | |||
室外机异常 | 运行灯闪烁4次/6秒 | |||
室内蒸发器结霜保护 | 运行灯闪烁5次/7秒 | |||
外反馈故障 | 运行灯闪烁7次/9秒 | |||
过热保护 | 运行灯闪烁8次/10秒 | |||
水泵故障 | 运行灯闪烁9次/11秒 |
惠而浦D系列--海信科龙: ISH-90D3A/H、ISH-120D3A/H、ISH-90D2A/H、ISH-120D2A/H | ||||
室外机显示记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 | ||||
序号 | LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 |
1 | ´ | ´ | ´ | 正常 |
2 | ´ | ´ | ★ | 保留 |
3 | ´ | ★ | ´ | 制冷室外盘管防过载保护 |
4 | ★ | ´ | ´ | 压缩机排气温度传感器故障 |
5 | ★ | ´ | ★ | 室外盘管温度传感器故障 |
6 | ★ | ★ | ´ | 室外环境温度传感器故障 |
7 | O | ★ | ´ | 电流互感器故障 |
8 | O | ´ | ★ | 电压互感器故障 |
9 | ´ | ´ | O | 室内室外通讯故障 |
10 | ´ | O | ´ | IPM模块保护 |
11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | O | ´ | 电流过载保护 |
13 | ´ | O | ★ | 压缩机排气温度过高保护 |
14 | ★ | ★ | O | 过欠压保护 |
15 | ★ | O | O | 室外环境温度过低保护 |
16 | ´ | ★ | ★ | 室外与驱动通讯故障 |
17 | O | ★ | ★ | 冷媒泄漏 |
18 | ´ | ★ | O | 压缩机壳体温度过高保护 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外EEPROM故障 |
20 | ´ | O | O | 室内制冷防冷结或者制热防过载保护 |
21 | O | ´ | ´ | PFC保护 |
22 | O | O | ´ | 直流压缩机启动失败 |
23 | O | ´ | O | BLDC64驱动故障 |
24 | O | ★ | O | 压缩机预加热状态 |
25 | O | O | ★ | 室外风机堵转保护 |
2、室内机显示:如果室内机使用LCD或VFD显示屏,并能显示数字时,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。 | ||||
室外故障号 | 室外故障说明 | 室内故障号 | 室内故障说明 | |
0 | 无故障 | 31 | 按键AD转换错误 | |
1 | 室外盘管温度传感器故障 | 32 | 预留 | |
2 | 压缩机排气温度传感器故障 | 33 | 室内环境温度传感器故障 | |
3 | 电压互感器故障 | 34 | 室内盘管温度传感器故障 | |
4 | 电流互感器故障 | 35 | 室内排水泵故障 | |
5 | IPM模块保护 | 36 | 室内通讯故障(内~外) | |
6 | 过欠压保护 | 37 | 室内与线控器通讯故障 | |
7 | 室内室外通讯故障 | 38 | 室内E2PROM故障 | |
8 | 电流过载保护 | 39 | 室内风扇电机故障 | |
9 | 最大电流保护 | 40 | 格栅保护状态报警(柜机) | |
10 | 室外与驱动通讯故障 | 41 | 室内过零检测故障 | |
11 | 室外EEPROM故障 | ER | 显示通用故障 | |
12 | 室外环境温度过低保护 | |||
13 | 压缩机排气温度过高保护 | |||
14 | 室外环境温度传感器故障 | |||
15 | 压缩机壳体温度过高保护 | |||
16 | 室内制冷防冷结或者制热防过载保护 | |||
17 | PFC保护 | |||
18 | 直流压缩机启动失败 | |||
19 | BLDC64驱动故障 | |||
20 | 室外风机堵转保护 | |||
21 | 制冷室外盘管防过载保护 | |||
22 | 压机预加热状态 | |||
23 | 冷媒泄漏 | |||
24 |
惠而浦空调B、E、F系列故障代码 | ||||||
1、挂机: | 适用型号 | |||||
序号 | 故障内容 | 显示状态 | 说明 | ASH-80B1、ASC-80B1、ASH-90B、ASC-90B、ASH-90B1、ASC-90B1、ASH-110B1、ASC-110B1、ASH-120B、ASC-120B、ASH-120B1、ASC-120B1、ASH-90E1、ASC-90E1、ASH-110E1、ASC-110E1、ASH-120E1、ASC-120E1、ASH-90FN2/C、ASC-80FN2/C、ASH-120FN2/C、ASC-90FN2/C、ASC-120FN2/C、AVC-170FN2/C、AVH-170FN2/C、AVC-240FN2/C、AVH-240FN2/C、AVC-170B、AVH-170B、AVC-170B1、AVH-170B1、AVC-240B、AVH-240B、AVC-240B1、AVH-240B1 | ||
LED | 数码管 | |||||
运行灯 | 定时灯 | |||||
一、室内机显示部分 | ||||||
1 | 室内温度传感器故障 | 闪亮1次/8秒 | 点亮 | E2 | 自检显示 | |
2 | 室内管温传感器故障 | 闪亮2次/8秒 | 点亮 | E3 | 自检、关机显示 | |
3 | 过热(结霜)保护 | 闪亮3次/8秒 | 点亮 | E8 | 关机显示 | |
4 | 水泵故障 | 闪亮4次/8秒 | 点亮 | E9 | 关机显示 | |
5 | 室内风机故障 | 闪亮6次/8秒 | 点亮 | E5 | 自检显示 | |
6 | 外反馈故障 | 闪亮7次/8秒 | 点亮 | E7 | 关机显示 | |
7 | 开门故障 | 点亮 | 闪亮3次/8秒 | E0 | 关机显示 | |
8 | 室外管温传感器故障 | 点亮 | 闪亮4次/8秒 | E1 | 自检显示 | |
9 | (EEPROM)通讯故障 | 点亮 | 闪亮6次/8秒 | E6 | 关机显示 | |
10 | 北美外环境温度超出范围 | 灭 | 闪亮1次/1秒 | FF | 关机显示 | |
二、室外机显示部分 | ||||||
1 | 室外温度传感器故障 | 点亮 | 闪亮1次/8秒 | E2 | 关机显示 | |
2 | 室外管温传感器故障 | 点亮 | 闪亮2次/8秒 | E3 | 关机显示 | |
3 | 压机过流保护 | 点亮 | 闪亮3次/8秒 | E7 | 关机显示 | |
4 | 排气管温传感器故障 | 点亮 | 闪亮4次/8秒 | E1 | 关机显示 | |
2、柜机: | ||||||
序号 | 故障内容 | 故障代码 | ||||
1 | 室内管温传感器故障 | E3 | ||||
2 | 室内室温传感器故障 | E2 | ||||
3 | 结霜保护 | E8 | ||||
4 | 过热保护 | E8 | ||||
5 | 过流或相序、低压保护 | E7 | ||||
6 | 开门断电保护 | E0 | ||||
7 | 低压压力保护 | E7 | ||||
8 | 化霜 | DF |
F(FN)系列柜机代码AVC-170FN2/C、AVH-170FN2/C、AVC-240FN2/C、AVH-240FN2/C | ||||
自检信息 | 发光管自检代码 | 数码管自检代码 | 时间/温度 | 数字代码 |
指示灯代码 | ||||
室温传感器故障 | 闪亮2次/4秒 | E2 | 11/28 | 11 |
1/18 | ||||
管温传感器故障 | 闪亮3次/5秒 | E3 | 10/27 | 10 |
1/18 | ||||
电源电压异常或蒸发/冷凝温度异常 | 闪亮4次/6秒 | E4 | 12/29 | 12 |
1/18 | ||||
门保护故障 | E5 | |||
外反馈故障 | 闪亮7次/9秒 | E7 | 8/25 | 13 |
1/18 | ||||
过热保护/结霜保护 | 闪亮8次/10秒 | E8 | 7/24 | 7 |
1/18 |
F(FN)系列柜机代码AVC-170FN2/C、AVH-170FN2/C、AVC-240FN2/C、AVH-240FN2/C | ||||
自检信息 | 发光管自检代码 | 数码管自检代码 | 时间/温度 | 数字代码 |
指示灯代码 | ||||
室温传感器故障 | 闪亮2次/4秒 | E2 | 11/28 | 11 |
1/18 | ||||
管温传感器故障 | 闪亮3次/5秒 | E3 | 10/27 | 10 |
1/18 | ||||
电源电压异常或蒸发/冷凝温度异常 | 闪亮4次/6秒 | E4 | 12/29 | 12 |
1/18 | ||||
门保护故障 | E5 | |||
外反馈故障 | 闪亮7次/9秒 | E7 | 8/25 | 13 |
1/18 | ||||
过热保护/结霜保护 | 闪亮8次/10秒 | E8 | 7/24 | 7 |
1/18 |
YORK(约克)空调故障显示代码 | |||
故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
E1 | T环异常 | 约克空调挂机故障显示代码 | |
E2 | T外盘异常 | ||
E3 | T内盘异常 | ||
E4 | PG反馈异常 | ||
E5 | 室内外通信故障 | ||
F1 | 模块保护故障 | ||
F2 | PTC保护故障 | ||
F3 | 压缩机运行失效故障 | ||
F4 | 室外排气传感器故障 | ||
F5 | 压缩机顶盖保护 | ||
F6 | 室外环境传感器故障 | ||
F7 | 过欠压保护故障 | ||
F8 | 室外模块通信故障 | ||
F9 | 室外EE故障 | ||
故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
E4 | PG反馈异常 | 约克空调挂机故障显示代码 | |
E1 | TA异常(断路或短路) | ||
E3 | TE异常(断路或短路) | ||
E5 | 室内外通信故障 | ||
E2 | 室外盘管传感器 | ||
F1 | 模块保护 | ||
F2 | PFC保护故障 | ||
F3 | 压缩机运行失败故障 | ||
F4 | 室外排气传感器故障 | ||
F5 | 压缩机顶盖保护 | ||
F6 | 室外环境传感器故障 | ||
F7 | 过欠压保护故障 | ||
F8 | 室外模块通信故障 | ||
F9 | 室外EE故障 | ||
F0 | 室外风机故障 | ||
FA | 回气传感器故障 | ||
故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
E1 | T内环异常 | 约克空调柜机故障显示代码 | |
E2 | T外盘异常 | ||
E3 | T内盘异常 | ||
E4 | PG反馈异常 | ||
E5 | 室内显示与主板通讯故障 | ||
E8 | 室内外通信故障 | ||
E9 | 室内直流电机故障 | ||
F1 | 模块保护故障 | ||
F2 | PTC保护故障 | ||
F3 | 压缩机运行失效故障 | ||
F4 | 室外排气传感器故障 | ||
F5 | 压缩机顶盖保护 | ||
F6 | 室外环境传感器故障 | ||
F7 | 过欠压保护故障 | ||
F8 | 室外模块通信故障 | ||
F9 | 室外EE故障 | ||
FA | 回气传感器故障 | ||
FB | 低压开关故障 | ||
故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
F0 | PG电机故障 | 约克变频GE系列 | |
F1 | 室温传感器故障 | ||
F2 | 室外温度传感器故障 | ||
F3 | 内盘温度传感器故障 | ||
F4 | 外盘温度传感器故障 | ||
F5 | 压缩机排气温度传感器故障 | ||
F6 | 室内通信无法接受 | ||
F7 | 室外通信无法接受 | ||
F8 | 外机与驱动板通讯故障 | ||
E0 | 压机顶置保护 | ||
E1 | 内机无法接收显示面板通讯 | ||
E2 | 室外风机故障 | ||
「0 | 逆变器直流过电压故障 | ||
「1 | 逆变器直流低电压故障 | ||
「2 | 逆变器直流过电流故障 | ||
「3 | 失步检出 | ||
「4 | 欠相检出故障(速度推定脉动检出法) | ||
「5 | 欠相检出故障(电流不平衡检出法) | ||
「6 | 逆变器IPM故障 | ||
「7 | PFC-IPM故障 | ||
「8 | PFC输入过电流检出故障 | ||
「9 | 直流电压检出异常 | ||
」0 | PFC低电压检出故障 | ||
」1 | AD offset异常检出故障 | ||
」2 | 逆变器PWM逻辑设置故障 | ||
」3 | 逆变器PWM逻辑初始化故障 | ||
」4 | PFC-PWM逻辑设置故障 | ||
」5 | PFC-PWM逻辑初始化故障 | ||
」6 | 温度异常 | ||
」7 | 电阻不平衡调整故障 | ||
」8 | 通信断线检出 | ||
」9 | 电机参数设置故障 |