您现在的位置: 华玉生活网 >> 读书 >> 学习 >> 中高考 >> 正文>> 繁体中文

北京市2018年普通高考成绩一分一段表

北京市2018年普通高考成绩一分一段表

2018-06-23北京教育考试院

北京市2018年普通高考成绩一分一段表

(下载查看)

文史类 理工类
分数 本段人数 累计人数 分数 本段人数 累计人数
700分以上 6 6 705分以上 14 14
704 4 18
703 10 28
702 7 35
701 7 42
700 11 53
699 1 7 699 7 60
698 3 10 698 8 68
697 1 11 697 12 80
696 1 12 696 13 93
695 1 13 695 13 106
694 2 15 694 13 119
693 1 16 693 18 137
692 4 20 692 11 148
691 1 21 691 26 174
690 3 24 690 25 199
689 5 29 689 16 215
688 3 32 688 16 231
687 9 41 687 22 253
686 6 47 686 25 278
685 4 51 685 27 305
684 5 56 684 31 336
683 5 61 683 26 362
682 4 65 682 29 391
681 7 72 681 38 429
680 6 78 680 39 468
679 7 85 679 46 514
678 9 94 678 41 555
677 12 106 677 36 591
676 12 118 676 50 641
675 10 128 675 49 690
674 13 141 674 52 742
673 12 153 673 59 801
672 13 166 672 50 851
671 13 179 671 48 899
670 15 194 670 58 957
669 17 211 669 45 1002
668 16 227 668 52 1054
667 13 240 667 60 1114
666 21 261 666 85 1199
665 27 288 665 52 1251
664 20 308 664 78 1329
663 28 336 663 65 1394
662 22 358 662 66 1460
661 24 382 661 68 1528
660 30 412 660 61 1589
659 23 435 659 79 1668
658 19 454 658 63 1731
657 26 480 657 74 1805
656 31 511 656 90 1895
655 20 531 655 67 1962
654 28 559 654 68 2030
653 24 583 653 86 2116
652 28 611 652 93 2209
651 28 639 651 80 2289
650 47 686 650 90 2379
649 33 719 649 90 2469
648 26 745 648 78 2547
647 38 783 647 86 2633
646 47 830 646 86 2719
645 38 868 645 95 2814
644 36 904 644 102 2916
643 49 953 643 105 3021
642 42 995 642 104 3125
641 44 1039 641 84 3209
640 44 1083 640 93 3302
639 37 1120 639 113 3415
638 36 1156 638 114 3529
637 45 1201 637 115 3644
636 36 1237 636 106 3750
635 34 1271 635 122 3872
634 40 1311 634 124 3996
633 49 1360 633 120 4116
632 36 1396 632 102 4218
631 45 1441 631 107 4325
630 44 1485 630 102 4427
629 46 1531 629 132 4559
628 51 1582 628 121 4680
627 48 1630 627 123 4803
626 55 1685 626 115 4918
625 45 1730 625 113 5031
624 51 1781 624 112 5143
623 39 1820 623 115 5258
622 45 1865 622 112 5370
621 50 1915 621 120 5490
620 63 1978 620 120 5610
619 58 2036 619 112 5722
618 62 2098 618 125 5847
617 54 2152 617 122 5969
616 45 2197 616 144 6113
615 54 2251 615 122 6235
614 58 2309 614 133 6368
613 46 2355 613 142 6510
612 47 2402 612 128 6638
611 56 2458 611 119 6757
610 59 2517 610 136 6893
609 53 2570 609 116 7009
608 52 2622 608 118 7127
607 40 2662 607 114 7241
606 65 2727 606 126 7367
605 51 2778 605 136 7503
604 62 2840 604 124 7627
603 71 2911 603 134 7761
602 61 2972 602 126 7887
601 53 3025 601 134 8021
600 50 3075 600 128 8149
599 60 3135 599 127 8276
598 69 3204 598 139 8415
597 65 3269 597 104 8519
596 54 3323 596 124 8643
595 61 3384 595 137 8780
594 68 3452 594 123 8903
593 61 3513 593 143 9046
592 49 3562 592 125 9171
591 54 3616 591 133 9304
590 64 3680 590 123 9427
589 58 3738 589 126 9553
588 52 3790 588 128 9681
587 65 3855 587 146 9827
586 58 3913 586 140 9967
585 66 3979 585 114 10081
584 64 4043 584 139 10220
583 41 4084 583 128 10348
582 46 4130 582 118 10466
581 53 4183 581 133 10599
580 45 4228 580 114 10713
579 54 4282 579 130 10843
578 46 4328 578 121 10964
577 75 4403 577 117 11081
576 73 4476 576 114 11195
575 52 4528 575 111 11306
574 65 4593 574 123 11429
573 67 4660 573 166 11595
572 65 4725 572 113 11708
571 53 4778 571 119 11827
570 47 4825 570 132 11959
569 57 4882 569 135 12094
568 69 4951 568 114 12208
567 56 5007 567 147 12355
566 55 5062 566 146 12501
565 60 5122 565 129 12630
564 58 5180 564 143 12773
563 58 5238 563 114 12887
562 52 5290 562 148 13035
561 57 5347 561 120 13155
560 56 5403 560 127 13282
559 48 5451 559 144 13426
558 50 5501 558 133 13559
557 45 5546 557 135 13694
556 54 5600 556 149 13843
555 55 5655 555 147 13990
554 60 5715 554 132 14122
553 67 5782 553 125 14247
552 46 5828 552 139 14386
551 67 5895 551 118 14504
550 58 5953 550 128 14632
549 62 6015 549 142 14774
548 62 6077 548 182 14956
547 51 6128 547 111 15067
546 58 6186 546 115 15182
545 67 6253 545 144 15326
544 58 6311 544 138 15464
543 57 6368 543 117 15581
542 63 6431 542 117 15698
541 49 6480 541 127 15825
540 60 6540 540 131 15956
539 45 6585 539 139 16095
538 52 6637 538 133 16228
537 55 6692 537 111 16339
536 55 6747 536 122 16461
535 71 6818 535 127 16588
534 70 6888 534 134 16722
533 57 6945 533 124 16846
532 56 7001 532 146 16992
531 66 7067 531 148 17140
530 62 7129 530 121 17261
529 56 7185 529 135 17396
528 58 7243 528 113 17509
527 55 7298 527 135 17644
526 75 7373 526 123 17767
525 52 7425 525 120 17887
524 40 7465 524 137 18024
523 62 7527 523 118 18142
522 58 7585 522 123 18265
521 47 7632 521 118 18383
520 66 7698 520 126 18509
519 49 7747 519 114 18623
518 56 7803 518 107 18730
517 74 7877 517 136 18866
516 63 7940 516 120 18986
515 52 7992 515 130 19116
514 50 8042 514 147 19263
513 40 8082 513 150 19413
512 52 8134 512 125 19538
511 41 8175 511 139 19677
510 62 8237 510 120 19797
509 55 8292 509 114 19911
508 75 8367 508 111 20022
507 55 8422 507 113 20135
506 54 8476 506 130 20265
505 56 8532 505 120 20385
504 57 8589 504 125 20510
503 52 8641 503 112 20622
502 62 8703 502 129 20751
501 55 8758 501 138 20889
500 57 8815 500 112 21001
499 42 8857 499 133 21134
498 65 8922 498 110 21244
497 59 8981 497 116 21360
496 59 9040 496 112 21472
495 50 9090 495 143 21615
494 60 9150 494 121 21736
493 51 9201 493 125 21861
492 44 9245 492 107 21968
491 50 9295 491 117 22085
490 50 9345 490 119 22204
489 52 9397 489 98 22302
488 49 9446 488 123 22425
487 44 9490 487 111 22536
486 45 9535 486 116 22652
485 44 9579 485 115 22767
484 61 9640 484 109 22876
483 43 9683 483 100 22976
482 53 9736 482 105 23081
481 45 9781 481 117 23198
480 46 9827 480 133 23331
479 35 9862 479 125 23456
478 37 9899 478 90 23546
477 39 9938 477 123 23669
476 50 9988 476 88 23757
475 46 10034 475 132 23889
474 51 10085 474 117 24006
473 53 10138 473 111 24117
472 36 10174 472 106 24223
471 42 10216 471 111 24334
470 52 10268 470 97 24431
469 41 10309 469 111 24542
468 50 10359 468 98 24640
467 32 10391 467 104 24744
466 40 10431 466 110 24854
465 43 10474 465 112 24966
464 60 10534 464 94 25060
463 47 10581 463 106 25166
462 51 10632 462 94 25260
461 55 10687 461 109 25369
460 41 10728 460 102 25471
459 39 10767 459 98 25569
458 38 10805 458 100 25669
457 41 10846 457 95 25764
456 39 10885 456 77 25841
455 47 10932 455 88 25929
454 37 10969 454 106 26035
453 38 11007 453 90 26125
452 39 11046 452 103 26228
451 37 11083 451 90 26318
450 32 11115 450 98 26416
449 33 11148 449 99 26515
448 32 11180 448 85 26600
447 34 11214 447 101 26701
446 47 11261 446 89 26790
445 34 11295 445 96 26886
444 32 11327 444 85 26971
443 36 11363 443 86 27057
442 41 11404 442 80 27137
441 39 11443 441 84 27221
440 36 11479 440 84 27305
439 36 11515 439 84 27389
438 37 11552 438 77 27466
437 34 11586 437 79 27545
436 35 11621 436 78 27623
435 35 11656 435 90 27713
434 34 11690 434 86 27799
433 33 11723 433 94 27893
432 45 11768 432 79 27972
431 36 11804 431 67 28039
430 40 11844 430 74 28113
429 31 11875 429 96 28209
428 38 11913 428 79 28288
427 46 11959 427 84 28372
426 42 12001 426 68 28440
425 33 12034 425 75 28515
424 35 12069 424 84 28599
423 33 12102 423 90 28689
422 49 12151 422 69 28758
421 37 12188 421 73 28831
420 25 12213 420 70 28901
410→419 322 12535 410→419 710 29611
400→409 320 12855 400→409 610 30221
390→399 264 13119 390→399 512 30733
380→389 246 13365 380→389 479 31212
370→379 248 13613 370→379 444 31656
360→369 190 13803 360→369 372 32028
350→359 171 13974 350→359 345 32373
340→349 193 14167 340→349 276 32649
330→339 137 14304 330→339 289 32938
320→329 120 14424 320→329 251 33189
310→319 108 14532 310→319 184 33373
300→309 75 14607 300→309 173 33546
290→299 64 14671 290→299 139 33685
280→289 81 14752 280→289 135 33820
270→279 59 14811 270→279 101 33921
260→269 39 14850 260→269 77 33998
250→259 44 14894 250→259 68 34066
240→249 40 14934 240→249 48 34114
230→239 25 14959 230→239 39 34153
220→229 25 14984 220→229 30 34183
210→219 16 15000 210→219 19 34202
200→209 19 15019 200→209 15 34217
190→199 12 15031 190→199 9 34226
180→189 16 15047 180→189 9 34235
170→179 8 15055 170→179 8 34243
160→169 6 15061 160→169 7 34250
150→159 3 15064 150→159 6 34256
140→149 3 15067 140→149 4 34260
130→139 5 15072 130→139 9 34269
120→129 3 15075 120→129 6 34275
110→119 3 15078 110→119 5 34280
100→109 6 15084 100→109 3 34283
90→ 99 4 15088 90→ 99 5 34288
80→ 89 4 15092 80→ 89 4 34292
70→ 79 2 15094 70→ 79 5 34297
60→ 69   15094 60→ 69 5 34302
50→ 59 2 15096 50→ 59 4 34306
40→ 49 6 15102 40→ 49   34306
30→ 39 64 15166 30→ 39 111 34417
20→ 29 295 15461 20→ 29 191 34608
10→ 19 102 15563 10→ 19 45 34653
0→ 9 327 15890 0→ 9 299 34952

注:1。统计中的分数含全国性加分。
2。统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。
上一页 1 2 下一页

$False$


  • 扩展阅读
  • 上一篇文章:
  • 【返回网站首页】 【返回中高考】
  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文
    文章 软件 电影 商品

    相关文章

    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 服务声明 | 充值中心| 华安五金电器 | 收费标准| 论坛| 留言| 实用查询| 会员中心| 下载帮助| 设为首页|

    技术支持:瑞达科技 即时交谈QQ:237013889 QQ群:13810759 E-Mail:237013889@qq.com
    非盈利网站,如有侵权,请来信来电告知,第一时间处理,谢谢!
    桂ICP备17008104号 华玉生活网网站统计
    tj