打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2019年江苏大学排名来源于瑞达网
http://www.hy928.net/ 2019/6/27 佚名 网络复制标题和链接

1、2019年江苏大学排名

在2019年江苏大学排行榜中,南京大学雄居排行榜榜首,东南大学列第2名,南京农业大学列第3名,河海大学列第4名,南京师范大学列第5名。全部排名数据请看下表:

全国排名 学校名称 所在地区 地区排名 总分 星级排名
7 南京大学 江苏 1 80.28 7星级
22 东南大学 江苏 2 70.24 5星级
39 南京农业大学 江苏 3 64.95 4星级
44 河海大学 江苏 4 64.66 5星级
46 南京师范大学 江苏 5 64.54 4星级
48 南京理工大学 江苏 6 64.31 4星级
52 苏州大学 江苏 7 64.22 4星级
53 南京航空航天大学 江苏 8 64.21 4星级
55 中国矿业大学 江苏 9 64.18 5星级
71 江南大学 江苏 10 63.36 4星级
96 南京工业大学 江苏 11 62.7 3星级
106 扬州大学 江苏 12 62.58 3星级
110 江苏大学 江苏 13 62.54 3星级
122 中国药科大学 江苏 14 62.13 4星级
129 南京邮电大学 江苏 15 61.94 3星级
130 南京医科大学 江苏 16 61.93 3星级
160 南京林业大学 江苏 17 61.63 3星级
164 南京信息工程大学 江苏 18 61.59 2星级
177 江苏师范大学 江苏 19 61.44 2星级
191 南京中医药大学 江苏 20 61.32 3星级
208 南通大学 江苏 21 61.23 2星级
260 南京财经大学 江苏 22 60.95 2星级
276 江苏科技大学 江苏 23 60.85 2星级
282 常州大学 江苏 24 60.84 2星级
364 南京审计大学 江苏 25 60.56 1星级
370 南京工程学院 江苏 26 60.54 1星级
374 苏州科技大学 江苏 27 60.53 1星级
388 徐州医科大学 江苏 28 60.5 1星级
405 盐城师范学院 江苏 29 60.45 1星级
421 江苏理工学院 江苏 30 60.43 1星级
443 盐城工学院 江苏 31 60.39 1星级
443 淮阴师范学院 江苏 31 60.39 1星级
459 金陵科技学院 江苏 33 60.37 1星级
459 淮海工学院 江苏 33 60.37 1星级
464 徐州工程学院 江苏 35 60.36 1星级
508 南京晓庄学院 江苏 36 60.31 1星级
519 常州工学院 江苏 37 60.3 1星级
519 淮阴工学院 江苏 37 60.3 1星级
519 常熟理工学院 江苏 37 60.3 1星级
638 江苏第二师范学院 江苏 40 60.21 1星级
675 泰州学院 江苏 41 60.18 1星级
699 南京特殊教育师范学院 江苏 42 60.07 1星级

2、2019年江苏省独立学院排名

全国排名 学校名称 所在地区 总分 星级排名
9 南京大学金陵学院 江苏 98.53 5星级
12 中国传媒大学南广学院 江苏 98.39 5星级
27 南京理工大学泰州科技学院 江苏 97.08 4星级
28 东南大学成贤学院 江苏 96.99 4星级
49 南京航空航天大学金城学院 江苏 94.42 3星级
64 南京邮电大学通达学院 江苏 92.58 3星级
73 南京信息工程大学滨江学院 江苏 91.82 2星级
74 苏州大学文正学院 江苏 91.76 2星级
77 南京师范大学泰州学院 江苏 91.59 2星级
94 南京理工大学紫金学院 江苏 90.66 2星级
109 中国矿业大学徐海学院 江苏 89.61 2星级
114 江苏师范大学科文学院 江苏 89.27 2星级
118 南京工业大学浦江学院 江苏 88.89 2星级
127 南通大学杏林学院 江苏 87.95 1星级
133 苏州科技大学天平学院 江苏 87.45 1星级
149 江苏大学京江学院 江苏 86.67 1星级
161 南京财经大学红山学院 江苏 85.3 1星级
190 南京师范大学中北学院 江苏 82.34 1星级
191 苏州大学应用技术学院 江苏 82.31 1星级
194 扬州大学广陵学院 江苏 82.2 1星级
198 南京审计大学金审学院 江苏 81.29 1星级
206 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 80.19 1星级
222 南京医科大学康达学院 江苏 78.64 1星级
223 常州大学怀德学院 江苏 78.44 1星级
227 南京中医药大学翰林学院 江苏 78.11 1星级

32019年江苏民办大学排名

全国排名 学校名称 所在地区 总分 办学类型 星级排名
38 三江学院 江苏 96.25 应用型 4星级
57 无锡太湖学院 江苏 94.84 应用型 3星级
115 宿迁学院 江苏 84.91 应用型 1星级
123 南通理工学院 江苏 81.16 应用型 1星级
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口