nbsp;101 4C 134 33
016 C0 102 EE 135 32
017 22 103 CC 136 32
018 7F 104 03 137 01
019 9F 105 88 200/OSD水平位置偏移量 05
01A C0 106 80 201 10
01B 22 107 15 202 88
01C 7F 108 07 203 09
01D 4C 109 05 204 08
01E 69 10A 22 205 07
01F 62 10B 31 206/拉幕中心 3E
020 4C 10C 26 207 16
021 EB 10D 22 208/写操作--计时清零 0D
022 EE 10E 35 20F A7
023 01 210 0D
210(简易100Hz) 01
需要技术服务: 李师傅电话18277394428
本文相关图纸、数据下载,IC资料下载,总线进入方式













